Queremos comunicar que el segundo control de Física 101 fue fijado para el 30 de noviembre; para facilitar la asistencia al mismo de aquellos estudiantes que hayan viajado al interior a votar, el mismo se realizará a las 18:00 hs.
Teniendo en cuenta que aún con esas precauciones, es posible que algunos estudiantes no puedan realizarlo, se ha habilitado la posibilidad de realizar el control el 7 de diciembre.Esa justificación debe ser hecha en bedelia como cualquier justificacion con la constancia de voto y el pasaje, ademas se pide a los estudiantes que pasen por la catedra de Fisica a avisar que va a tener que recuperar el parcial hasta el 20 de noviembre, con motivo de saber cuantas personas tienen que recuperar. Ademas de este caso, se tendra en cuenta los estudiantes que el dia 28/11 trabajen como integrante de las mesas receptoras de votos o los que se desempeñen como delegados de los partidos politicos, ambas actividades seran justificadas por bedelia con los respectivos comprobantes.
En aquellos casos donde la posible inasistencia se deba a otras causas (que podríamos llamar "normales") como podría ser enfermedad o la realización de otro control ese mismo día (30/11), se procederá en forma también normal, es decir el estudiante recuperará el Control junto con la fecha de examen de diciembre.
Cabe destacar que se permitira a los estudiantes que estan cursando Microbiologia General y Fisica 101 recuperar el parcial en la fecha de examen.
Parcial de Fisica 101
ELECCIONES INTERNAS
RESULTADO
ELECCIONES INTERNAS 2009
|
| Consejo de Facultad de Química |
|
|
|
| 1 | Juan Pablo Franco |
| 2 | Martin Solsona |
| 3 | Juan Pablo Cabella |
| 4 | Virginia Riccone |
| 5 | Javier Rossi |
| 6 | Maria Jose Crovetto |
| 7 | Soledad Marzoa |
| 8 | Victoria Giorgi |
| 9 | Bruno Lanzavecchia |
|
|
|
|
|
|
|
| Consejo Federal |
|
|
|
| 1 | Maria Jose Crovetto |
| 2 | Virginia Riccone |
| 3 | Martin Solsona |
| 4 | Juan Pablo Cabella |
| 5 | Ingrid Kreimerman |
| 6 | Selva Cairabú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mesa de la Reunion de los Martes |
|
|
|
| 1 | Selva Cairabú |
| 2 | Tania Sotto |
| 3 | Juan Pablo Franco |
| 4 | Federico Juanicó |
| 5 | Lucia Campo |
| 6 | Ingrid Kreimerman |
| 7 | Bruno Lanzavecchia |
| 8 | Victoria Giori |
| 9 | Sebastian Balsamo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Claustro de Facultad de Química |
|
|
|
| 1 | Federico Juanico |
| 2 | Ingrid Kreimerman |
| 3 | Tania Sotto |
| 4 | Victoria Giorgi |
| 5 | Selva Cairabú |
| 6 | Sebastian Balsamo |
| 7 | Bruno Lanzavecchia |
| 8 | Emilio Deagosto |
| 9 | Carolina Noble |
| 10 | Lucia Campo |
| 11 | Virginia Riccone |
| 12 | Carolina Rodriguez |
| 13 | Florencia Zoppolo |
| 14 | Andrea Martinez |
| 15 | Javier Rossi |
| 16 | Pablo Fernandez |
| 17 | Cesar Iglesias |
| 18 | Maria Jose Crovetto |
| 19 | German Cor |
| 20 | Federico Rodrigo |
| 21 | Martin Solsona |
| 22 | Angela Martinez |
| 23 | Viviana Sburlati |
| 24 | Fernando Flores |
| 25 | Juan Pablo Franco |
| 26 | Marcela Gomez |
| 27 | Mariana Fernandez |
| 28 | Carolina Cadenasso |
|
|
|
|
|
|
|
| Convención de la FEUU |
|
|
|
| 1 | Maria Jose Crovetto |
| 2 | Virginia Riccone |
| 3 | Martin Solsona |
| 4 | Juan Pablo Cabella |
| 5 | Ingrid Kreimerman |
| 6 | Selva Cairabú |
| 7 | Soledad Marzoa |
| 8 | Andrea Colla |
| 9 | Javier Rossi |
| 10 | Juan Pablo Franco |
| 11 | Federico Juanico |
| 12 | Victoria Giorgi |
| 13 | Tania Sotto |
| 14 | Bruno Lanzavecchia |
| 15 | Emilio Deagosto |
| 16 | Sebastian Balsamo |
| 17 | Carolina Noble |
| 18 | Lucia Campo |
| 19 | German Cor |
| 20 | Carolina Rodriguez |
| 21 | Yolanda Beltran |
| 22 | Cesar Iglesias |
| 23 | Andrea Martinez |
| 24 | Mayra Moyano |
| 25 | Angela Martinez |
| 26 | Mauro Moar |
| 27 | Fernando Flores |
| 28 | Mariana Martinez |
| 29 | Andrea Vidal |
| 30 | Mariana Fernandez |
| 31 | Marcela Gomez |
| 32 | Florencia Zoppolo |
|
|
|
|
|
|
|
| Asamblea General del Claustro |
|
|
|
| 1 | Andrea Colla |
| 2 | Martin Solsona |
| 3 | Juan Pablo Franco |
| 4 | Juan Pablo Cabella |
| 5 | Soledad Marzoa |
| 6 | Mayra Moyano |
|
|
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)